Menu
K2021-SQ PEKO
K2020-S1 EKO
K2021-SQ PEKO
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SMT |
---|---|---|---|---|
1 | MKK 225 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2.00 | 1 |
2 | MKK 227 | MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS | 2.00 | 1 |
3 | MKK 228 | EKONOMI KOPERASI DAN UMKM | 2.00 | 1 |
4 | MKWF 108 | ILMU PENDIDIKAN | 2.00 | 1 |
5 | MKWU 101 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2.00 | 1 |
6 | MKWU 102 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2.00 | 1 |
7 | MKWU 103 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2.00 | 1 |
8 | MKWU 104 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | 1 |
9 | MKWU 104 | KE-NW-AN | 2.00 | 1 |
10 | MPK 111 | BAHASA INGGRIS | 2.00 | 1 |
11 | MKK 226 | AKUNTANSI | 3.00 | 2 |
12 | MKK 230 | STATISTIK | 3.00 | 2 |
13 | MKK 231 | EKONOMI MIKRO | 3.00 | 2 |
14 | MKK 234 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2.00 | 2 |
15 | MKK 235 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 2.00 | 2 |
16 | MKK 241 | EKONOMI MAKRO | 3.00 | 2 |
17 | MKP 114 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK | 2.00 | 2 |
18 | MKWF 109 | PENGANTAR BIMBINGAN DAN KONSELING | 2.00 | 2 |
19 | MPK 123 | PENGANTAR PERPAJAKAN | 2.00 | 2 |
20 | MKK 112 | EKONOMI PENDIDIKAN | 2.00 | 3 |
21 | MKK 224 | EKONOMI PUBLIK | 2.00 | 3 |
22 | MKK 233 | EKONOMI BISNIS | 3.00 | 3 |
23 | MKK 238 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | 3.00 | 3 |
24 | MKK 255 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2.00 | 3 |
25 | MKWF 106 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2.00 | 3 |
26 | MPK 116 | EKONOMI SUMBER DAYA | 3.00 | 3 |
27 | MPK 117 | EKONOMI ISLAM | 2.00 | 3 |
28 | MPK 122 | PERBANKAN SYARIAH | 2.00 | 3 |
29 | MKB354 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 3.00 | 4 |
30 | MKK 245 | SEJARAH TEORI EKONOMI | 2.00 | 4 |
31 | MKK 246 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 2.00 | 4 |
32 | MKK 252 | MEDIA PEMBELAJARAN EKONOMI | 3.00 | 4 |
33 | MKK 355 | METODE PENELITIAN | 3.00 | 4 |
34 | MKK236 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 2.00 | 4 |
35 | MKK243 | EKONOMI MONETER | 2.00 | 4 |
36 | MKWF 107 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 3.00 | 4 |
37 | MPK120 | MANAJEMEN PEMASARAN | 2.00 | 4 |
38 | MPK121 | MANAJEMEN KEUANGAN | 2.00 | 4 |
Total SKS | 87 |
K2020-S1 EKO