S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Profil Program Studi
Ketua | |
Sekretaris Prodi | |
Motto | |
Alamat | |
No. Telp. | |
unwmataram@yahoo.co.id | |
Website | http://unwmataram.ac.id |
Capaian Pembelajaran | |
Gelar Lulusan | S.Pd. (Sarjana Pendidikan) |
Visi:
Pada tahun 2025 akan menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam menghasilkan sarjana yang profesional, menguasai IPTEKS, dan bermanfaat bagi masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai iman dan takwa.
Misi:
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam rangka menghasilkan sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam hal sumber daya manusia berwawasan IPTEKS.
- Menyelenggarakan penelitian dalam bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang mendukung kemajuan pembangunan nasional dan wilayah.
- Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan menerapkan IPTEKS.
- Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Tujuan:
Sasaran:
Sumber Daya Manusia
AHMAD ABDAN SYAKUR
-
BUKHORI MUSLIM
Lektor (200)
L. PARHANUDDIN
Lektor (200)
MUGNI
Asisten Ahli (100)
PURNAWARMAN
Lektor (200)
RABIYATUL ADAWIYAH
Lektor Kepala (400)
RIA SAPUTRI
Lektor (200)
SUKRAN MAKMUN
Lektor (200)
SYUKRINA RAHMAWATI
Lektor (300)
Kurikulum
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | PL | S | MK | ||||
Semester 1 | ||||||||
1 | MKKB 127 | Linguistik Umum | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
2 | MKKB 128 | Fonologi Bahasa Indonesia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
3 | MKKB 130 | Teori Sastra | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
4 | MKKB 135 | Teori Belajar Bahasa | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
5 | MKWF 108 | Ilmu Pendidikan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
6 | MKWU 101 | Pendidikan Agama Islam | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
7 | MKWU 102 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
8 | MKWU 103 | Pend. Kewarganegaraan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
9 | MKWU 104 | Bahasa Indonesia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
10 | MKWU 105 | Ke-nw-an | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
Semester 2 | ||||||||
1 | MKKB 128 | Menyimak Kritis Dan Apresiatif | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
2 | MKKB 130 | Morfologi Bahasa Indonesia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
3 | MKKB 131 | Membaca Kritis Dan Kreatif | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
4 | MKKB 132 | Berbicara Publik | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
5 | MKKB 134 | Sejarah Sastra Indonesia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
6 | MKKB 136 | Fiksi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
7 | MKKB 139 | Keterampilan Menulis Populer | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
8 | MKKK 118 | Belajar Dan Pembelajaran | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
9 | MKPK 113 | Ilmu Kealaman Dasar (ikd) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
10 | MKWF109 | Pengantar Bimbingan Dan Konseling | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
Semester 3 | ||||||||
1 | MKKB 111 | Bahasa Inggris Akademik | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
2 | MKKB 133 | Kajian Puisi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
3 | MKKB 137 | Sintaksis Bahasa Indonesia | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
4 | MKKB 146 | Kritik Sastra | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
5 | MKKB 147 | Folklor Nusantara | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
6 | MKKB 154 | Penulisan Kreatif Sastra | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
7 | MKKK 116 | Telaah Kurikulum Dan Buku Teks Bahasa Indonesia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
8 | MKKK 117 | Profesi Keguruan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
9 | MKKK 119 | Pengembangan Media Pembelajaran Bi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
10 | MKKK 123 | Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Indonesia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
11 | MKWF 106 | Perkembangan Peserta Didik | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
Semester 4 | ||||||||
1 | MKKB 140 | Kajian Drama | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
2 | MKKB 143 | Semantik Bahasa Indonesia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
3 | MKKB 144 | Sosiolinguistik | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
4 | MKKB 145 | Wacana Bahasa Indonesia | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
5 | MKKB 158 | Sosiologi Sastra | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
6 | MKKP 133 | Wirausaha Literasi | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
7 | MKKP 137 | Psikolinguistik | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
8 | MKKP 138 | Psikologi Sastra | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
9 | MKWF 107 | Manajemen Pendidikan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
10 | MKPK 111 | Bahasa Arab | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
Semester 5 | ||||||||
1 | MKKB 149 | Apresiasi Drama Dan Teater | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
2 | MKKB 150 | Apresiasi Puisi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
3 | MKKB 152 | Pragmatik Bahasa Indonesia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
4 | MKKB 153 | Kajian Sastra Bandingan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
5 | MKKB 164 | Jurnalistik | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
6 | MKKB 165 | Sastra Populer | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
7 | MKKK 120 | Perencanaan Pengajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
8 | MKKK 122 | Statistik | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
9 | MKKK 124 | Strategi Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
Semester 6 | ||||||||
1 | MKKB 141 | Keterampilan Menulis Kritis Dan Ilmiah | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
2 | MKKB 148 | Analisis Kesalahan Berbahasa | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
3 | MKKB 155 | Metode Penelitian Bahasa | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
4 | MKKB 156 | Metode Penelitian Sastra | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
5 | MKKB 166 | Seni Pertunjukan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
6 | MKKB 167 | Pengajaran Bipa | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
7 | MKKK 121 | Evaluasi Pengajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
8 | MKKK 125 | Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
9 | MKPB 159 | Pengajaran Mikro | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
Semester 7 | ||||||||
1 | MKBB 163 | Kkn | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
2 | MKBB 164 | Ppl | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
3 | MKPB 160 | Seminar Proposal | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
Semester 8 | ||||||||
1 | MKPB 162 | Skripsi | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
Penelitian dan Pengabdian
Tahun | Judul | Lokasi | Kontributor | |
---|---|---|---|---|
2019 | BAKTI SOSIAL: PEMBERSIHAN PESISIR PANTAI DI PANTAI MAPAK MATARAM | RABIYATUL ADAWIYAH__A,SUKRAN MAKMUN__A,BUKHORI MUSLIM__A | ||
2019 | PELATIHAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH PADA EKSTRAKURIKULER KIR DI MAN 1 LOMBOK TIMUR | MAN 1 LOMBOK TIMUR | SYUKRINA RAHMAWATI__A,SUKRAN MAKMUN__A,BUKHORI MUSLIM__K,RABIYATUL ADAWIYAH__A,PURNAWARMAN__A | |
2019 | BAKTI SOSIAL: PEMASANGAN SLOGAN CINTA LINGKUNGAN DI GUNUNG KUKUS DUSUN MEKAR SARI DESA JURIT BARU KECAMATAN PRINGGASELA LOMBOK TIMUR | DUSUN MEKAR SARI DESA JURIT BARU KECAMATAN PRINGGASELA LOMBOK TIMUR | PURNAWARMAN__A,SYUKRINA RAHMAWATI__K,SUKRAN MAKMUN__A,BUKHORI MUSLIM__A,RABIYATUL ADAWIYAH__A,RIA SAPUTRI__A | |
2019 | PELATIHAN PEMBUATAN MADING SEKOLAH DI SMK ULIL ALBAB NW GEGEK | SMK ULIL ALBAB NW GEGEK | BUKHORI MUSLIM__A,RABIYATUL ADAWIYAH__A,PURNAWARMAN__K,SYUKRINA RAHMAWATI__A,SUKRAN MAKMUN__A | |
2019 | We are pleased to inform you that your abstract entitled PERBANDINGAN KARAKTER TOKOH DALAM NOVEL HUJAN BULAN JUNI KARYA SAPARDI DJOKO DAMONO DENGAN FILM HUJAN BULAN JUNI KARYA RENI NURCAHYO: SEBUAH KAJIAN INTERTEKSTUAL | PURNAWARMAN__A,SYUKRINA RAHMAWATI__K,SUKRAN MAKMUN__A | ||
2019 | PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN MAJALAH SEKOLAH DI MAN 1 LOMBOK TIMUR | MAN 1 LOMBOK TIMUR | PURNAWARMAN__A,BUKHORI MUSLIM__K,SYUKRINA RAHMAWATI__A,RABIYATUL ADAWIYAH__A,SUKRAN MAKMUN__A |
Riwayat Akreditasi
Tahun | No. SK | Tanggal SK | Tanggal Kadaluarsa | Predikat | Dokumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 323/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | 2023-03-07 | 2027-12-05 | Baik Sekali | ||
2017 | 4613/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 2017-12-05 | 2022-12-05 | B | ||
2017 | 4613/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 2017-12-05 | 2022-12-05 | B | ||
2013 | 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 | 2013-07-20 | 2018-07-20 | C |