S1 Pendidikan Matematika

Profil Program Studi

Ketua
Sekretaris Prodi
Motto
Alamat
No. Telp.
Email
Websitefkip.unwmataram.ac.id
Capaian Pembelajaran
Gelar LulusanS.Pd. (Sarjana Pendidikan)

Visi:

Misi:

Tujuan:

Sasaran:

Sumber Daya Manusia

EVANA GINA SHANTIKA

Asisten Ahli (150)

FARAH HENIATI SANTOSA

Asisten Ahli (150)

IMAM PAKHRURROZI

Asisten Ahli (150)

INDRAWATI

Lektor (300)

MUH. RUSMAYADI

Asisten Ahli (150)

MUHAMAD GALANG ISNAWAN

Asisten Ahli (150)

SAMSUL BAHRI

Lektor (200)

SAMSUL IRPAN

Lektor (300)

SAMSURIADI

Lektor (200)

Kurikulum

No. Kode MK Mata Kuliah SKS Wajib
TP PLS MK
Semester 1
1 MKBK3115 Aljabar Dan Trigonometri 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2 MKBK3116 Geometri 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
3 MKWF108 Ilmu Pendidikan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
4 MKWU101 Agama 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
5 MKWU102 Pendidikan Pancasila 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
6 MKWU103 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
7 MKWU104 Bahasa Indonesia 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
8 MKWU105 Ke-nw-an 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
9 MKWU105 Bahasa Inggris 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
 
Semester 2
1 MKBK3217 Kalkulus Diferensial 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2 MKBK3218 Statistika Dan Probabilitas 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
3 MKBK3219 Geometri Analitik 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
4 MKBK3220 Kapita Selekta Matematika Smp/mts 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
5 MKBK3221 Filsafat Dan Sejarah Matematika 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
6 MKDK2207 Psikologi Pendidikan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
7 MKWF107 Manajemen Pendidikan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
8 MKWF109 Pengantar Bimbingan Dan Konseling 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
 
Semester 3
1 MKBK3322 Teori Bilangan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2 MKBK3323 Kalkulus Integral 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
3 MKBK3324 Kapita Selekta Matematika Sma/smk/ma 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
4 MKBK3325 Geometri Transformasi 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
5 MKBK3326 Matematika Diskrit 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
6 MKBK3327 Asesmen Dan Evaluasi Pembelajaran Matematika 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
7 MKDK2310 Perkembangan Peserta Didik 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
8 MKKPP4342 Teknik Pembelajaran Matematika 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
9 MKKPP4343 Aplikasi Komputer Matematika 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
 
Semester 4
1 MKBK3428 Metode Numerik 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2 MKBK3429 Statistika Penelitian 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
3 MKBK3430 Pengantar Analisis Real 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
4 MKBK3431 Analisis Kompleks 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
5 MKBK3432 Struktur Aljabar 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
6 MKBK3433 Alat Peraga Pembelajaran Matematika 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
7 MKKPP4444 Didactical Design Research 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
8 MKWF106 Perencanaan Pembelajaran 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
 
Semester 5
1 MKBK3534 Bahasa Inggris Matematika 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2 MKBK3535 Matematika Ekonomi 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
3 MKDK2512 Pendidikan Karakter 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
4 MKKPP4545 Metode Penelitian Pendidikan 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
5 MKKPP4546 Media Pembelajaran Matematika 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
6 MKKPP4547 Pengembangan Program Pembelajaran Matematika 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
7 MKKPP4548 Ethnomatematika 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
8 MKKPP4549 Pembelajaran Inovatif 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
9 MKKPP4550 Kajian Hasil Penelitian Nasioanal Dan Internasional 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
10 MKKPP4551 Kajian Matematika Hots 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
11 MKKPP4552 Pengembangan Instrumen Penelitian 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
12 MKKPP4553 Matematika Keuangan 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
 
Semester 6
1 MKBK3636 Kinestetik Matematika 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2 MKBK3637 Literasi Matematika 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
3 MKDK2613 Microteaching 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
4 MKKPP4654 Strategi Penyusunan Dan Publikasi Karya Ilmiah 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
5 MKKPP4655 Workshop Perangkat Pembelajaran 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00
6 MKKPP4656 Workshop Instrumen Evaluasi Pembelajaran 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00
7 MKKPP4657 Aplikasi Tik Dalam Pembelajaran Matematika 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00
8 MKKPP4658 Kewirausahaan 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
 
Semester 7
1 MKBK3738 Seminar 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
2 MKBK3739 Publikasi Ilmiah Matematika 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00
3 MKDK2714 Pengenalan Lapangan Persekolahan (plp) 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00
4 MKKPP4759 Telaah Kurikulum Matematika 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
5 MKKPP4760 Metode Pembelajaran Matematika 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
6 MKKPP4761 Kuliah Kerja Nyata 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00
 
Semester 8
1 MKBK3840 Skripsi 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00
 

Penelitian dan Pengabdian

TahunJudulLokasiKontributor
2023 Edukasi dan Pemanfaatan Air Bersih INDRAWATI__A,MUH. RUSMAYADI__A
2023 Pelatihan Penyusunan Modul Ajar Matematika Terintegrasi Nilai-Nilai Keislaman Bagi Guru Matematika Pondok Pesantren Al-Hasaniyah NW Jenggik INDRAWATI__A
2020 Pelatihan Analisis Data Multivariate dengan sofwere SPSS UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM INDRAWATI__A,MUH. RUSMAYADI__K
2023 Penerapan Power Teaching Berbasis Konstruktivisme Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa SMPN 1 Batukliag INDRAWATI__K,MUH. RUSMAYADI__A

Riwayat Akreditasi

TahunNo. SKTanggal SKTanggal KadaluarsaPredikatDokumen
2023 294/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 2023-03-07 2027-12-19 Baik Sekali
2022 8697/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 2022-10-26 2022-12-19 Baik
2017 4829/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 2017-12-19 2022-12-19 C
2017 4829/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 2017-12-19 2022-12-19 C
2013 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 2013-07-20 2018-07-20 C