S1 Pendidikan Ekonomi
Profil Program Studi
Ketua | |
Sekretaris Prodi | |
Motto | |
Alamat | |
No. Telp. | |
Website | |
Capaian Pembelajaran | |
Gelar Lulusan | (Sarjana Pendidikan) |
Visi:
Misi:
Tujuan:
Sasaran:
Sumber Daya Manusia
BAIQ SALKIAH
Lektor (300)
DESI SURYATI
Lektor (300)
FARIDA FITRIANI
Lektor (200)
HALPIAH
Lektor (300)
HULLY
Lektor (200)
IHSAN
Lektor (200)
JUNAIDI AKHMAD
Asisten Ahli (150)
LALE YAQUTUNNAFIS
Lektor (300)
MEIYANTI WIDYANINGRUM
Lektor (300)
MOHAMMAD LIWA IRRUBAI
Lektor Kepala (400)
MUJIATUN RIDAWATI
Asisten Ahli (150)
MUSNIASIH YUNIATI
Lektor (300)
ROHMIATI AMINI
Lektor (300)
Kurikulum
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | PL | S | MK | ||||
Semester 1 | ||||||||
1 | MKK 225 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
2 | MKK 227 | Matematika Ekonomi Dan Bisnis | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
3 | MKK 228 | Ekonomi Koperasi Dan Umkm | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
4 | MKWF 108 | Ilmu Pendidikan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
5 | MKWU 101 | Pendidikan Agama Islam | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
6 | MKWU 102 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
7 | MKWU 103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
8 | MKWU 104 | Ke-nw-an | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
9 | MKWU 104 | Bahasa Indonesia | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
10 | MPK 111 | Bahasa Inggris | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
Semester 2 | ||||||||
1 | MKK 226 | Akuntansi | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
2 | MKK 230 | Statistik | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
3 | MKK 231 | Ekonomi Mikro | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
4 | MKK 234 | Pengantar Manajemen | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
5 | MKK 235 | Perekonomian Indonesia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
6 | MKK 241 | Ekonomi Makro | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
7 | MKP 114 | Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
8 | MKWF 109 | Pengantar Bimbingan Dan Konseling | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
9 | MPK 123 | Pengantar Perpajakan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
Semester 3 | ||||||||
1 | MKK 112 | Ekonomi Pendidikan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
2 | MKK 224 | Ekonomi Publik | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
3 | MKK 233 | Ekonomi Bisnis | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
4 | MKK 238 | Kurikulum Dan Pembelajaran | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
5 | MKK 255 | Belajar Dan Pembelajaran | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
6 | MKWF 106 | Perkembangan Peserta Didik | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
7 | MPK 116 | Ekonomi Sumber Daya | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
8 | MPK 117 | Ekonomi Islam | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
9 | MPK 122 | Perbankan Syariah | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
Semester 4 | ||||||||
1 | MKB354 | Strategi Belajar Mengajar | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
2 | MKK 245 | Sejarah Teori Ekonomi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
3 | MKK 246 | Ekonomi Pembangunan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
4 | MKK 252 | Media Pembelajaran Ekonomi | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
5 | MKK 355 | Metode Penelitian | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
6 | MKK236 | Studi Kelayakan Bisnis | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
7 | MKK243 | Ekonomi Moneter | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
8 | MKWF 107 | Manajemen Pendidikan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
9 | MPK120 | Manajemen Pemasaran | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
10 | MPK121 | Manajemen Keuangan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
Semester 5 | ||||||||
1 | MKB 353 | Evaluasi Pendidikan | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
2 | MKB 356 | Profesi Pendidikan Dan Keguruan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
3 | MKK 228 | Ekonomi Kreatif | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
4 | MKK 249 | Ekonomi Internasional | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
5 | MPB 458 | Ppl I (microteaching) | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
6 | MPB 459 | Seminar Proposal | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
7 | MPK 115 | Kewirausahaan Islami | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
8 | MPK 119 | Ekonometrika | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
Semester 6 | ||||||||
1 | MBB 561 | Kkn | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | |
2 | MKB 358 | Evaluasi Program Pendidikan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
3 | MKK 250 | Ppl Ii | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
4 | MKK 250 | Aplikasi Komputer | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
5 | MKK 253 | Analisis Pendalaman Materi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
6 | MPK 118 | Penyusunan Proposal Dlm Bisnis | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
7 | MPK 119 | Sosiologi Ekonomi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
8 | MPK 120 | Manajemen Pemasaran | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
Penelitian dan Pengabdian
Tahun | Judul | Lokasi | Kontributor | |
---|---|---|---|---|
2019 | PELATIAHAN PENGGUNAAN APLIKASI PRODUK PENGEMBANGAN SISTEM PENGOLAHAN NILAI KURIKULUM 2013 BERBASIS EXCEL INTERAKTIF UNTUK LAPORAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK DI SMA NW SURALAGA | SMA NW Suralaga | IHSAN__K | |
2023 | Analisis Kualitas Kependudukan Berdasarkan Tingkat Kesehatan, Pendapatan dan Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat | Provinsi Nusa Tenggara Barat | MUSNIASIH YUNIATI__K | |
2019 | PELATIHAN MEMBACA AL-QURAN DENGAN METODE CBSA QIROATI BERTAJWID TANPA DIEJA DI TPQ MASJID AL-MUTTAQIN DESA SURALAGA KEC. SURALAGA-LOMBOK TIMUR | IHSAN__K | ||
2020 | SOSIALISASI UPAYA MENJAGA KESEHATAN MASYARAKAT DARI BAHAYA WABAH COVID-19 MELALUI PEMBIASAAN MENCUCI TANGAN DAN PENYEDIAAN WADAH AIR BERSIH DI DESA SURALAGA KEC. SURALAGA-LOMBOK TIMUR | IHSAN__K | ||
2023 | Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Berdasarkan Konsep Gini Rasio Pada Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat | Provinsi Nusa Tenggara Barat | MUSNIASIH YUNIATI__K |
Riwayat Akreditasi
Tahun | No. SK | Tanggal SK | Tanggal Kadaluarsa | Predikat | Dokumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1491/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2024 | 2024-10-07 | 2029-07-16 | Unggul | ||
2019 | 2440/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 2019-07-16 | 2024-07-16 | B | ||
2019 | 2440/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 2019-07-16 | 2024-07-16 | B | ||
2014 | 350/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 2014-09-29 | 2019-09-29 | C | ||
2009 | 001 | 2009-03-14 | 2014-03-14 | C |