S1 Pendidikan Biologi

Profil Program Studi

Ketua
Sekretaris Prodi
Motto
Alamat
No. Telp.
Email
Website
Capaian Pembelajaran
Gelar LulusanS.Pd. (Sarjana Pendidikan)

Visi:

Misi:

Tujuan:

Sasaran:

Sumber Daya Manusia

AHMAD FADLI

Asisten Ahli (150)

MAYA EKANINGTIAS

Lektor (300)

MUHAMMAD ALI ILYAS

Asisten Ahli (150)

NENING LISTARI

Lektor (300)

NURMIATI

Lektor (300)

R. DIDI KUSWARA

Lektor (300)

RENI ANDRIANI

Asisten Ahli (150)

SITI WARDATUL JANNAH

Asisten Ahli (150)

ZULKARNAIN GAZALI

Lektor (300)

Kurikulum

No. Kode MK Mata Kuliah SKS Wajib
TP PLS MK
Semester 1
1 BIO201 Biologi Umum 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
2 BIO203 Kimia Dasar 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
3 BIO205 Bahasa Inggris 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
4 MKWF108 Ilmu Pendidikan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
5 MKWU101 Pendidikan Agama Islam 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
6 MKWU102 Pendidikan Pancasila 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
7 MKWU103 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
8 MKWU104 Bahasa Indonesia 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
9 MKWU105 Ke-nw-an 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
 
Semester 2
1 BIO202 Fisika Dasar 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
2 BIO204 Matematika Dasar 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
3 BIO212 Biologi Sel 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
4 BIO214 Ilmu Lingkungan 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
5 BIO217 Biokimia 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
6 BIO223 Teknik Laboratorium 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
7 MKB303 Belajar Dan Pembelajaran 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
8 MKWF109 Pengantar Bimbingan Dan Konseling 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
9 MPB501 Komputer 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
 
Semester 3
1 BIO206 Taksonomi Tumbuhan Rendah 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
2 BIO208 Struktur Dan Perkembangan Tumbuhan I 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
3 BIO210 Taksonomi Invertebrata 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
4 BIO213 Statistika 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
5 BIO216 Mikrobiologi 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
6 BIO222 Biologi Kelautan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
7 MKB304 Strategi Pembelajaran 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
8 MKWF106 Perkembangan Peserta Didik 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
9 MPB502 Profesi Keguruan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
 
Semester 4
1 BIO207 Taksonomi Tumbuhan Tinggi 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
2 BIO209 Struktur Dan Perkembangan Tumbuhan Ii 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
3 BIO211 Taksonomi Vertebrata 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
4 BIO215 Struktur Hewan 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
5 BIO219 Genetika 3.00 1.00 0.00 0.00 4.00
6 BIO226 Anatomi Fisiologi Manusia 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
7 MKB305 Evaluasi Pembelajaran 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
8 MKB305 Biologi Molekuler Sel 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
 
Semester 5
1 BIO220 Fisiologi Hewan 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
2 BIO224 Perkembangan Hewan 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
3 BIO229 Evolusi 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
4 BIO230 Kewirausahaan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
5 MKB306 Telaah Kurikulum 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
6 MKB308 Ekotoksikologi 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
7 MKB401 Pertamanan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
8 MKB402 Pengembangan Media Pembelajaran 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
9 MPB503 Teknologi Pembelajaran 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
10 MPB504 Micro Teaching 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
11 MPB505 Metodologi Penelitian 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
 
Semester 6
1 BIO218 Fisiologi Tumbuhan 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
2 BIO225 Ekologi Tumbuhan 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
3 BIO227 Bioteknologi Dasar 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
4 BIO228 Ekologi Hewan 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
5 MKB403 Etnobotani 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
6 MKB404 Botani Mangrove 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
7 MKB406 Konservasi Sumber Daya Alam (ksda) 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
8 MKWF107 Manajemen Pendidikan 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
9 MPB506 Seminar 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
 
Semester 7
1 MBB701 Kuliah Kerja Nyata (kkn) 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00
2 MKB307 Ekowisata 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
3 MPB507 Ppl 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
 
Semester 8
1 MPB508 Skripsi 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00
 

Penelitian dan Pengabdian

TahunJudulLokasiKontributor

Riwayat Akreditasi

TahunNo. SKTanggal SKTanggal KadaluarsaPredikatDokumen
2021 861/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 2021-02-16 2026-02-16 Baik
2020 3080/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 2020-05-05 2025-05-03 C
2020 3080/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 2020-05-05 2025-05-03 C
2015 324/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 2015-05-02 2020-05-02 C